2020计算机科学与技术专业排名大学
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】计算机科学与技术这个专业要求和简介是什么,排名次序又是什么情况呢?需要了解的小伙伴们看过来,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020计算机科学与技术专业排名大学”,
计算机科学与技术这个专业要求和简介是什么,排名次序又是什么情况呢?需要了解的小伙伴们看过来,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020计算机科学与技术专业排名大学”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
2020计算机科学与技术专业排名大学
一、全国计算机科学与技术专业大学排名
学科专业评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮,下面是全国计算机科学与技术排名数据,考生可以参考该数据得出中国语言与文化专业排名数据。
专业名称专业代码院校名单院校代码专业排名等级
计算机科学与技术 | 0 | 北京大学 | | A+ |
计算机科学与技术 | 0 | 清华大学 | | A+ |
计算机科学与技术 | 0 | 浙江大学 | | A+ |
计算机科学与技术 | 0 | 国防科技大学 | | A+ |
计算机科学与技术 | 0 | 北京航空航天大学 | | A |
计算机科学与技术 | 0 | 北京邮电大学 | | A |
计算机科学与技术 | 0 | 哈尔滨工业大学 | | A |
计算机科学与技术 | 0 | 上海交通大学 | | A |
计算机科学与技术 | 0 | 南京大学 | | A |
计算机科学与技术 | 0 | 华中科技大学 | | A |
计算机科学与技术 | 0 | 电子科技大学 | | A |
计算机科学与技术 | 0 | 北京交通大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 北京理工大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 东北大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 吉林大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 同济大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 中国科学技术大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 武汉大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 中南大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 西安交通大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 西北工业大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 西安电子科技大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 解放军信息工程大学 | | A- |
计算机科学与技术 | 0 | 中国人民大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 北京工业大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 北京科技大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 南开大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 天津大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 大连理工大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 哈尔滨工程大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 复旦大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 华东师范大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 东南大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 南京航空航天大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 南京理工大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 杭州电子科技大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 合肥工业大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 厦门大学 | | B+ |
计算机科学与技术 | 0 | 山东大学 | | B+ |
文章来源:《工程科学与技术》 网址: http://www.gckxyjs.cn/zonghexinwen/2020/1022/406.html
上一篇:北大环境科学与工程-考研经验考研真题考研参考
下一篇:华中科技大学机械科学与工程学院教授、博导陈